鉄
さんの情報は
生没年不詳
鉄(てつ、旧字体: 鐵、英: iron、羅: ferrum)は、原子番号26の元素である。元素記号はFe。金属元素のひとつで、遷移元素である。太陽や、ほかの天体にも豊富に存在し、地球の地殻の約5 %を占め、大部分は外核・内核にある。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀白色 鉄のスペクトル線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | 鉄, Fe, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 8, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 55.845(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Ar] 3d 4s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 14, 2(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 7.874 g/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点での液体密度 | 6.98 g/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1811 K, 1538 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3134 K, 2862 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 13.81 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 340 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 25.10 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 6, 5, 4, 3, 2, 1, −1, −2 (両性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.83(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 762.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2: 1561.9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3: 2957 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 132±3 (低スピン), 152±6 (高スピン) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 体心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 強磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1043 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (20 °C) 96.1 nΩ⋅m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 80.4 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | (25 °C) 11.8 μm/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(r.t.) (electrolytic) 5120 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤング率 | 211 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性率 | 82 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | 170 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポアソン比 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モース硬度 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッカース硬度 | 608 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 490 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7439-89-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細は鉄の同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「鉄」を
Wikipediaで調べる
「鉄」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。