ネオン
さんの情報は
生没年不詳
ネオン(英: neon [ˈniːɒn]、仏: néon)は、原子番号10の元素である。元素記号はNe。原子量は20.180。
| |||||||||||||||||||||||||
| 外見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無色の気体に高電圧をかけると赤橙色に発光する。 ネオンのスペクトル | |||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | ネオン, Ne, 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 貴ガス | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 18, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 20.1797(6) | ||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | 1s 2s 2p | ||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8(画像) | ||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 相 | 気体 | ||||||||||||||||||||||||
| 密度 | (0 °C, 101.325 kPa) 0.9002 g/L | ||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 24.56 K, −248.59 °C, −415.46 °F | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 27.07 K, −246.08 °C, −410.94 °F | ||||||||||||||||||||||||
| 三重点 | 24.5561 K (−249 °C), 43 kPa | ||||||||||||||||||||||||
| 臨界点 | 44.4 K, 2.76 MPa | ||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 0.335 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 1.71 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 5R/2 = 20.786 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 1, 0 | ||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 2080.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第2: 3952.3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| 第3: 6122 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 58 pm | ||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方格子構造 | ||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 反磁性 | ||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 49.1x10 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | (gas, 0 °C) 435 m/s | ||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | 654 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-01-9 | ||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||
| 詳細はネオンの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
「ネオン」を
Wikipediaで調べる
「ネオン」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。