白金
さんの情報は
生没年不詳
白金(はっきん、英: platinum [ˈplætɪnəm]、羅: platinum)は原子番号78の元素。元素記号は Pt。白金族元素の一つ。プラチナと呼ばれることもある。 単体では、白い光沢(銀色)を持つ金属として存在する。化学的に非常に安定であるため、装飾品に多く利用される一方、触媒としても自動車の排気ガスの浄化をはじめ多方面で使用されている。酸に対して強い耐食性を示し、金と同じく王水以外には溶けないことで知られている。 なお、同じく装飾品として使われるホワイトゴールド(白色金)は、金をベースとした合金であり、単体である白金(プラチナ)とは異なる。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | 白金, Pt, 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 10, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 195.084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Xe] 4f 5d 6s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 32, 17, 1(画像) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 21.45 g/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点での液体密度 | 19.77 g/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 2041.4 K, 1768.3 °C, 3214.9 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 4098 K, 3825 °C, 6917 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 22.17 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 469 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 25.86 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 6, 5, 4, 3 , 2, 1, -1, -2(弱塩基性酸化物) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.28(ポーリングの値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 870 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2: 1791 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 136±5 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方格子構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 常磁性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (20 °C) 105 nΩ⋅m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 71.6 W/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | (25 °C) 8.8 μm/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強度 | 125-240 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤング率 | 168 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性率 | 61 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | 230 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポアソン比 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モース硬度 | 4–4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッカース硬度 | 549 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 392 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-06-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細は白金の同位体を参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「白金」を
Wikipediaで調べる
「白金」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。