テルビウム
さんの情報は
生没年不詳
テルビウム (英: terbium [ˈtɜrbiəm]) は原子番号65の元素。元素記号は Tb。希土類元素、ランタノイド元素に属す。
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀白色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | テルビウム, Tb, 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ランタノイド | |||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | n/a, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 158.92535 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Xe] 4f 6s | |||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 27, 8, 2(画像) | |||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 8.23 g/cm | |||||||||||||||||||||||||||
| 融点での液体密度 | 7.65 g/cm | |||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1629 K, 1356 °C, 2473 °F | |||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3503 K, 3230 °C, 5846 °F | |||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 10.15 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 293 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 28.91 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 4, 3, 2, 1(弱塩基性酸化物) | |||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | ? 1.2(ポーリングの値) | |||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 565.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2: 1110 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3: 2114 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 177 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 194 ± 5 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方晶系 | |||||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 常磁性 (300 K) | |||||||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (r.t.) (α, poly) 1.150 µΩ⋅m | |||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 11.1 W/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | (r.t.) (α, poly) 10.3 μm/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(20 °C) 2620 m/s | |||||||||||||||||||||||||||
| ヤング率 | (α form) 55.7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| 剛性率 | (α form) 22.1 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | (α form) 38.7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| ポアソン比 | (α form) 0.261 | |||||||||||||||||||||||||||
| ビッカース硬度 | 863 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 677 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-27-9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細はテルビウムの同位体を参照 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
「テルビウム」を
Wikipediaで調べる
「テルビウム」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。