チタン
さんの情報は
生没年不詳
チタン(IUPAC 名: titanium, 元素記号: Ti)は、原子番号22の元素。第4族元素で遷移元素のひとつ。 英語名は IUPAC 名と同じ titanium、日本語名の「チタン」はドイツ語名 Titan から来ている。中国語の漢字表記は「鈦」。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀白色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | チタン, Ti, 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 4, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 47.867(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Ar] 4s 3d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 10, 2(画像) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 4.506 g/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点での液体密度 | 4.11 g/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1941 K, 1668 °C, 3034 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3560 K, 3287 °C, 5949 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 14.15 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 425 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 25.060 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 4, 3, 2, 1 (両性酸化物) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.54(ポーリングの値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 658.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2: 1309.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3: 2652.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 147 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 160 ± 8 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方晶系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 常磁性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (20 °C) 420 nΩ⋅m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 21.9 W/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | (25 °C) 8.6 μm/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(r.t.) 5,090 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤング率 | 116 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性率 | 44 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | 110 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポアソン比 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モース硬度 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッカース硬度 | 970 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 716 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-32-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細はチタンの同位体を参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「チタン」を
Wikipediaで調べる
「チタン」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。