窒素
さんの情報は
生没年不詳
窒素(ちっそ、英: nitrogen、仏: azote、独: Stickstoff)は、原子番号7の元素である。元素記号はN。原子量は14.007。第15族元素、第2周期元素。 地球の大気中に安定した気体として存在するほか、生物に欠かせないアミノ酸、アンモニアなど様々な化合物を構成する。ハーバー・ボッシュ法によりアンモニアの量産が可能になって以降、人間により工業的に産生された窒素肥料や窒素酸化物が大量に投入・排出され、自然環境にも大きな影響を与えている。 一般に「窒素」という場合は、窒素の単体である窒素分子( N 2 {\displaystyle {\ce {N2}}} )を指すことが多く、本項でもそのように用いられる場合がある。本項では窒素分子についても記載する。
| |||||||||||||||||||||||||
| 外見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無色の気体 窒素のスペクトル線 | |||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | 窒素, N, 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 非金属 | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 15, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 14.0067(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | 1s 2s 2p | ||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 5(画像) | ||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 相 | 気体 | ||||||||||||||||||||||||
| 密度 | (0 °C, 101.325 kPa) 1.251 g/L | ||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 63.15 K, −210.00 °C, −346.00 °F | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 77.36 K, −195.79 °C, −320.33 °F | ||||||||||||||||||||||||
| 三重点 | 63.152254583 K (−210 °C), 12.52 kPa | ||||||||||||||||||||||||
| 臨界点 | 126.21 K, 3.3978 MPa | ||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | (N2) 0.72 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | (N2) 5.56 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) (N2) 29.124 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 5, 4, 3, 2, 1, −1, −2, −3(強酸性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 3.04(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 1402.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第2: 2856 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| 第3: 4578.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 71±1 pm | ||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方晶系 | ||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 反磁性 | ||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 25.83×10 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | (gas, 27 °C) 353 m/s | ||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7727-37-9 | ||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||
| 詳細は窒素の同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
「窒素」を
Wikipediaで調べる
「窒素」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。