酸素
さんの情報は
生没年不詳
酸素(さんそ、英: oxygen、羅: oxygenium、仏: oxygène、独: Sauerstoff)は、原子番号8の元素である。元素記号はO。原子量は15.9994。第16族元素、第2周期元素のひとつ。
| |||||||||||||||||||||||||
| 外見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無色の気体(液体は淡青色) 沸騰している液体酸素(酸素の沸点は1 atmで約−183 °C (−297 °F))。 酸素のスペクトル線 | |||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | 酸素, O, 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 非金属, カルコゲン | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 16, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 15.9994(3) | ||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | 1s 2s 2p | ||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 6(画像) | ||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 色 | 無色 | ||||||||||||||||||||||||
| 相 | 気体 | ||||||||||||||||||||||||
| 密度 | (0 °C, 101.325 kPa) 1.429 g/L | ||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 54.8 K, −218.8 °C, −361.82 °F | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 90.2 K, −182.96 °C, −297.31 °F | ||||||||||||||||||||||||
| 臨界点 | 154.59 K, 5.043 MPa | ||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | (O2) 0.444 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | (O2) 6.82 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) (O2) 29.378 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 2, 1, −1, −2 | ||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 3.44(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 1313.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第2: 3388.3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| 第3: 5300.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 66 ± 2 pm | ||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 立方晶系 | ||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 常磁性(三重項酸素) 反磁性(一重項酸素) | ||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 26.58 × 10 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | (気体、27 °C)330 m/s | ||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7782-44-7 | ||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||
| 詳細は酸素の同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
「酸素」を
Wikipediaで調べる
「酸素」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。