ヨウ素
さんの情報は
生没年不詳
ヨウ素(ヨウそ、沃素、英: iodine)は、原子番号 53、原子量 126.9 の元素である。元素記号は I。あるいは分子式が I2 と表される二原子分子であるヨウ素の単体の呼称。 ハロゲン元素の一つ。分子量は253.8。融点は113.6 ℃で、常温、常圧では固体であるが、昇華性がある。固体の結晶系は紫黒色の斜方晶系で、反応性(酸化力)はフッ素、塩素、臭素より小さい。水にはあまり溶けないが、エタノールやヨウ化カリウム水溶液にはよく溶ける。これは下式のように、ヨウ化物イオンとの反応が起こることによる。 I − + I 2 ⟶ I 3 − {\displaystyle {\ce {{I^{-}}+I2->I3^{-}}}} 単体のヨウ素は、日本の毒物及び劇物取締法により医薬用外劇物に指定されている。
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属光沢のある黒色固体、気体は紫色 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | ヨウ素, I, 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ハロゲン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 17, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 126.90447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Kr] 4d 5s 5p | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 18, 7(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 4.933 g/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 386.85 K, 113.7 °C, 236.66 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 457.4 K, 184.3 °C, 363.7 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三重点 | 386.65 K (114 °C), 12.1 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨界点 | 819 K, 11.7 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | (I2) 15.52 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | (I2) 41.57 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) (I2) 54.44 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧(斜方晶系) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 7, 5, 3, 1, -1(強酸性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.66(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 1008.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2: 1845.9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3: 3180 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 139±3 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 斜方晶系 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 反磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (0 °C) 1.3×10Ω⋅m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 0.449 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | 7.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7553-56-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細はヨウ素の同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「ヨウ素」を
Wikipediaで調べる
「ヨウ素」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。