銀
さんの情報は
生没年不詳
銀(ぎん、英: silver、羅: argentum)は、原子番号47の元素。元素記号は Ag。貴金属の一種。比重は10.5。(純度によって異なる) 塩化銀、酸化銀などの銀化合物が存在する。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀白色 電解精錬された銀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | 銀, Ag, 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 11, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 107.8682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Kr] 4d 5s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 18, 1(画像) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 10.49 g/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点での液体密度 | 9.320 g/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1234.93 K, 961.78 °C, 1763.2 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 2435 K, 2162 °C, 3924 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 11.28 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 250.58 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 25.350 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 3, 2, 1(両性酸化物) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.93(ポーリングの値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 731.0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2: 2070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3: 3361 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 144 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 145±5 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 172 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 反磁性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (20 °C) 15.87 nΩ⋅m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 429 W/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 174 mm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | (25 °C) 18.9 μm/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤング率 | 83 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性率 | 30 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | 100 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポアソン比 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モース硬度 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッカース硬度 | 251 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 24.5 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-22-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細は銀の同位体を参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「銀」を
Wikipediaで調べる
「銀」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。