銅
さんの情報は
生没年不詳
銅(どう、英語: copper、ラテン語: cuprum)は、原子番号29の元素。元素記号は Cu。周期表では金、銀と同じく11族に属する遷移金属である。金属資源として人類に古くから利用され、生産量・消費量がともに多いことからコモンメタル、ベースメタルの一つに位置づけられる。歴史的にも硬貨や表彰メダルなどで金銀に次ぐ存在とされてきた。
| |||||||||||||||||||
| 外見 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光沢のある橙赤色 自然銅(約4 cm) | |||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | 銅, Cu, 29 | ||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 11, 4, d | ||||||||||||||||||
| 原子量 | 63.546(3) | ||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Ar] 3d 4s | ||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 1(画像) | ||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 8.94 g/cm | ||||||||||||||||||
| 融点での液体密度 | 8.02 g/cm | ||||||||||||||||||
| 融点 | 1357.77 K, 1084.62 °C, 1984.32 °F | ||||||||||||||||||
| 沸点 | 2835 K, 2562 °C, 4643 °F | ||||||||||||||||||
| 融解熱 | 13.26 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 300.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 24.440 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||
| 酸化数 | 4, 3, 2, 1 (弱塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.90(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 745.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 第2: 1957.9 kJ/mol | |||||||||||||||||||
| 第3: 3555 kJ/mol | |||||||||||||||||||
| 原子半径 | 128 pm | ||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 132±4 pm | ||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 140 pm | ||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方 | ||||||||||||||||||
| 磁性 | 反磁性 | ||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (20 °C) 16.78 nΩ⋅m | ||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 401 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | (25 °C) 16.5 μm/(m⋅K) | ||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(r.t.) (annealed) 3810 m/s | ||||||||||||||||||
| ヤング率 | 110–128 GPa | ||||||||||||||||||
| 剛性率 | 48 GPa | ||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | 140 GPa | ||||||||||||||||||
| ポアソン比 | 0.34 | ||||||||||||||||||
| モース硬度 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| ビッカース硬度 | 369 MPa | ||||||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 874 MPa | ||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-50-8 | ||||||||||||||||||
| 主な同位体 | |||||||||||||||||||
| 詳細は銅の同位体を参照 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
「銅」を
Wikipediaで調べる
「銅」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。