ニオブ
さんの情報は
生没年不詳
ニオブ(英: niobium [naɪˈoʊbiəm] 独: Niob [niˈoːp, ˈniːɔp])は、原子番号41、元素記号Nbの元素である。かつてはコロンビウムと呼ばれていたこともあった。 レアメタルの一つ。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | ニオブ, Nb, 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 5, 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 92.90638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Kr] 4d 5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 12, 1(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 8.57 g/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点での液体密度 | 7.83(融点、液体) g/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 2741 K, 2468 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 5015 K, 4742 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 30 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 689.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 24.60 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 5, 4, 3, 2, -1(弱酸性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.6(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 652.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2: 1380 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3: 2416 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 164±6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 体心立方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 常磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (0 °C) 152 nΩ⋅m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 53.7 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | 7.3 μm/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(20 °C) 3480 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤング率 | 105 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性率 | 38 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | 170 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポアソン比 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モース硬度 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッカース硬度 | 1320 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 736 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-03-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細はニオブの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ニオブ」を
Wikipediaで調べる
「ニオブ」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。