金
さんの情報は
生没年不詳
金(きん、英: gold、羅: aurum)は、原子番号79の元素。元素記号はAu。第11族元素に属する金属元素。常温常圧下の単体では人類が古くから知る固体金属である。和語ではこがね、くがねといい、おうごんとも(黄金)。 金色。金属としては重く、軟らかく、可鍛性がある。展性と延性に富み、非常に薄く延ばしたり、広げたりすることができる。金属のなかで3番目に電気を通しやすい。同族の銅と銀が比較的反応性に富むこととは対照的に、標準酸化還元電位に基くイオン化傾向は全金属中で最小であり、反応性が低い。金を溶解する水溶液としては、王水(塩化ニトロシル)、セレン酸(熱濃セレン酸)、ヨードチンキ、酸素存在下でのシアン化物の水溶液がある。 宇宙ではキロノヴァ(中性子星合体)などで生み出される。宇宙で生み出された金は隕石として降り注ぎ地球で採掘される金となった。熱水鉱床として鉱床が生成され、そのまま採掘される
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | 金, Au, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 11, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 196.966569(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Xe] 4f 5d 6s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 32, 18, 1(画像) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 19.32 g/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点での液体密度 | 17.31 g/cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1337.33 K, 1064.43 °C, 1947.52 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3129 K, 2856 °C, 5173 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 12.55 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 324 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 25.418 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 5, 4, 3, 2, 1, -1(両性酸化物) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.54(ポーリングの値) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 890.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2: 1980 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 144 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 136±6 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 166 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方格子構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 反磁性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (20 °C) 22.14 nΩ⋅m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 318 W/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | (25 °C) 14.2 μm/(m⋅K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(r.t.) 2030 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強度 | 120 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤング率 | 79 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性率 | 27 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | 180 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポアソン比 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モース硬度 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビッカース硬度 | 216 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリネル硬度 | 25 HB MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-57-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細は金の同位体を参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「金」を
Wikipediaで調べる
「金」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。