ポロニウム
さんの情報は
生没年不詳
ポロニウム(英: polonium [pɵˈloʊniəm])は原子番号84の元素。元素記号は Po。安定同位体は存在しない。第16族元素の一つ。銀白色の金属(半金属)。常温、常圧で安定な結晶構造は、単純立方晶 (α-Po)。36 °C以上で立方晶から菱面体晶 (β-Po) に構造相転移する。ただし、36℃〜54℃の間は共存する。
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | ポロニウム, Po, 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 卑金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 16, 6, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | (209) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Xe] 6s 4f 5d 6p | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 32, 18, 6(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | (α) 9.196 g/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | (β) 9.398 g/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 527 K, 254 °C, 489 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 1235 K, 962 °C, 1764 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | ca. 13 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 102.91 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 26.4 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 6, 4, 2, -2 (両性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.0(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 1st: 812.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 | 168 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 140 ± 4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 197 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 立方晶系 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 反磁性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気抵抗率 | (0 °C) (α) 0.40 µΩ⋅m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) ? 20 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | (25 °C) 23.5 μm/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-08-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細はポロニウムの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「ポロニウム」を
Wikipediaで調べる
「ポロニウム」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。