カリホルニウム
さんの情報は
生没年不詳
カリホルニウム(英: californium [ˌkælɨˈfɔrniəm])は、原子番号98の元素。元素記号は Cf。アクチノイド元素の一つ。超ウラン元素でもある。比重は15.1、融点は900 °Cである。安定同位体は存在しない。物理的、化学的性質も不明な部分が多い。原子価は+3価。実用的な用途がある最も原子番号の大きい元素でもある。カリホルニウムには3つの同素体(α、β、γ)がある。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀白色
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | カリホルニウム, Cf, 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | アクチノイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | n/a, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | [251] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Rn] 5f 7s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2(画像) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 15.1 g/cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1173 K, 900 °C, 1652 °F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 2, 3, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.3(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 1st: 608 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 168 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方最密充填構造 (α-Cf)
体心立方格子 (β-Cf) 面心立方格子 (γ-Cf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モース硬度 | 3–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-71-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細はカリホルニウムの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「カリホルニウム」を
Wikipediaで調べる

「カリホルニウム」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。