火星
さんの情報は
生没年不詳
火星(かせい、羅: Mars、マールス、英: Mars、マーズ、希: Άρης、アレース)は、太陽系の太陽に近い方から4番目の惑星で、太陽系内では水星より大きく2番目に小さい惑星である。英語では火星はローマ神話の軍神の名を持ち、しばしば「赤い惑星(Red Planet)」と呼ばれる 。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| 火星 Mars | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮符号・別名 | 炎星、災星、夏日星、熒惑 | ||||||
| 分類 | 地球型惑星 | ||||||
| 軌道の種類 | 外惑星 | ||||||
| 発見 | |||||||
| 発見年 | 有史以前 | ||||||
| 発見方法 | 目視 | ||||||
| 軌道要素と性質 元期:J2000.0 | |||||||
| 平均公転半径 | 227,920,000 km | ||||||
| 近日点距離 (q) | 1.381 au (206,650,000 km) | ||||||
| 遠日点距離 (Q) | 1.666 au (249,261,000 km) | ||||||
| 離心率 (e) | 0.09341233 | ||||||
| 公転周期 (P) | 686.980 日 (1.881 年) | ||||||
| 会合周期 | 779.94 日 | ||||||
| 平均軌道速度 | 24.07 km/s | ||||||
| 軌道傾斜角 (i) | 1.85061° | ||||||
| 近日点黄経 () | 336.04084° | ||||||
| 昇交点黄経 (Ω) | 49.57854° | ||||||
| 平均黄経 (L) | 355.45332° | ||||||
| 太陽の惑星 | |||||||
| 衛星の数 | 2(フォボス、ダイモス) | ||||||
| 物理的性質 | |||||||
| 赤道面での直径 | 6,794.4 km | ||||||
| 赤道半径 | 3,396.2 km | ||||||
| 極半径 | 3,376.2 km | ||||||
| 表面積 | 1.44×10 km | ||||||
| 体積 | 1.6318×10 km | ||||||
| 質量 | 6.4171×10 kg | ||||||
| 地球との相対質量 | 0.10745 | ||||||
| 平均密度 | 3.933 g/cm | ||||||
| 表面重力 | 3.71 m/s | ||||||
| 脱出速度 | 5.03 km/s | ||||||
| 自転周期 | 24.6597 時間 (1.027 日) | ||||||
| アルベド(反射能) | 0.250 | ||||||
| 赤道傾斜角 | 25.19° | ||||||
| 表面温度 |
| ||||||
| 大気の性質 | |||||||
| 大気圧 | 0.7-0.9 kPa | ||||||
| 二酸化炭素 | 95.32% | ||||||
| 窒素 | 2.7% | ||||||
| アルゴン | 1.6% | ||||||
| 酸素 | 0.13% | ||||||
| 一酸化炭素 | 0.08% | ||||||
| 水蒸気 一酸化窒素 ネオン クリプトン キセノン オゾン |
微量 | ||||||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | |||||||
「火星」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「火星」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。