地球
さんの情報は
生没年不詳
地球(ちきゅう、英: The Earth、羅: Tellus)は太陽系の惑星の1つ。水星、金星に次いで太陽から3番目に近いため太陽系第3惑星と言われている。月を衛星として持っており、表面に水、空気中に酸素を大量に蓄え、人類を含む多種多様な生命体が生存することを特徴とする惑星である。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| 地球 the Earth | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
アポロ17号によって撮影された写真『ザ・ブルー・マーブル』
| |||||||
| 分類 | 地球型惑星 | ||||||
| 軌道要素と性質 元期:2014年5月23.0日TT = JD2 456 800.5 | |||||||
| 平均公転半径 | 1.49597870700×10 m | ||||||
| 近日点距離 (q) | 1.471×10 km | ||||||
| 遠日点距離 (Q) | 1.521×10 km | ||||||
| 離心率 (e) | 0.0167 | ||||||
| 公転周期 (P) | 365.24219 日(太陽年) 365.25636 日(恒星年) 365.25964 日(近点年) | ||||||
| 平均軌道速度 | 29.78 km/s | ||||||
| 軌道傾斜角 (i) | 0.002° | ||||||
| 近日点黄経 () | 102.985° | ||||||
| 昇交点黄経 (Ω) | 174.838° | ||||||
| 太陽の惑星 | |||||||
| 衛星の数 | 1(月) | ||||||
| 物理的性質 | |||||||
| 赤道面での直径 | 12 756.274 km | ||||||
| 半径 | 6356.752 km(極半径) | ||||||
| 外周 | 40075.017 km(赤道周長) | ||||||
| 表面積 | 5.100656×10 km | ||||||
| 体積 | 1.083207×10 km | ||||||
| 質量 | 5.972×10 kg | ||||||
| 太陽との相対質量 | 3.0404×10 | ||||||
| 月との相対質量 | 81.3008 | ||||||
| 平均密度 | 5.51×10 kg/m | ||||||
| 表面重力 | 9.806 65 m/s | ||||||
| 脱出速度 | 11.18 km/s | ||||||
| 自転周期 | 23時間56分4.0905秒(恒星日) 24 時間 + 1から2ミリ秒程度(平均太陽日 (LOD)) | ||||||
| アルベド(反射能) | 0.30(Bondアルベド) | ||||||
| 赤道傾斜角 | 23.44°(元期 2014年5月23.0日TT) | ||||||
| 表面温度 |
| ||||||
| 年齢 | 約46億年 | ||||||
| 大気の性質 | |||||||
| 大気圧 | 101.325 kPa | ||||||
| 平均気温 | 15 ℃ (−70 ℃ – +55 ℃) | ||||||
| 窒素 | 78%(体積比) | ||||||
| 酸素 | 21%(体積比) | ||||||
| アルゴン | 0.93%(体積比) | ||||||
| 二酸化炭素 | 0.038%(体積比) | ||||||
| 水蒸気 | 約1%(測定点の気候により変動) | ||||||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | |||||||
「地球」を
Wikipediaで調べる
「地球」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。