WASP-36
さんの情報は
生没年不詳
WASP-36とは、うみへび座の方向に位置する黄色い主系列星である。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| WASP-36 | ||
|---|---|---|
| 星座 | うみへび座 | |
| 見かけの等級 (mv) | 12.7 | |
| 位置 元期:J2000 | ||
| 赤経 (RA, α) | 08 46 19.2977439552 | |
| 赤緯 (Dec, δ) | −08° 01′ 37.015743396″ | |
| 視線速度 (Rv) | -13.248±0.095 km/s | |
| 固有運動 (μ) | 赤経: -4.040 ミリ秒/年 赤緯: -8.502 ミリ秒/年 | |
| 年周視差 (π) | 2.6493 ± 0.0129ミリ秒 (誤差0.5%) | |
| 距離 | 1231 ± 6 光年 (377 ± 2 パーセク) | |
| 軌道要素と性質 | ||
| 惑星の数 | 1 | |
| 物理的性質 | ||
| 半径 | 0.966+0.013 −0.014 R☉ | |
| 質量 | 1.03+0.033 −0.036 M☉ | |
| 表面重力 | 4.4807+0.0086 −0.0085 cgs | |
| 自転速度 | 3.3±1.2 km/s | |
| スペクトル分類 | G2 | |
| 光度 | 1.202+0.089 −0.081 L☉ | |
| 表面温度 | 6150+110 −100 K | |
| 金属量[Fe/H] | -0.26±0.10 | |
| 年齢 | 10 - 50 億年 | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| DENIS J084619.3-080136, 2MASS J08461929-0801370, Gaia DR2 5750936092375254016, TOI-567 | ||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
「WASP-36」をWikipediaで調べるWikipediaのカテゴリー
読み込み中...