WASP-3
さんの情報は
生没年不詳
WASP-3は、こと座の方角に約727光年の距離にある10等級のF型主系列星である。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| WASP-3 | ||
|---|---|---|
| 星座 | こと座 | |
| 見かけの等級 (mv) | 10.63 | |
| 位置 元期:J2000.0 | ||
| 赤経 (RA, α) | 18 34 31.6241 | |
| 赤緯 (Dec, δ) | +35° 39′ 41.488″ | |
| 固有運動 (μ) | 赤経: -4.896 ミリ秒/年 赤緯: -21.664 ミリ秒/年 | |
| 年周視差 (π) | 4.07 ± 0.32 ミリ秒 | |
| 距離 | 727 光年 (223 パーセク) | |
| 物理的性質 | ||
| 半径 | 1.36 ± 0.02 R☉ | |
| 質量 | 1.23 ± 0.03 M☉ | |
| 表面重力 | 18.6 G | |
| 自転速度 | 14.1 +1.5 −1.3 km/s | |
| スペクトル分類 | F7 V | |
| 表面温度 | 6,400 ±100 K | |
| 金属量[Fe/H] | 0.0 ± 0.2 | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| TYC 2636-195-1, 2MASS J18343163+3539415, USNO-B1.0 1256-00285133, GSC 02636-00195, 1SWASP J183431.62+353941.4, TOI-2131 | ||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
「WASP-3」をWikipediaで調べるWikipediaのカテゴリー
読み込み中...