第9回衆議院議員総選挙
さんの情報は
生没年不詳
第9回衆議院議員総選挙(だい9かいしゅぎいんぎいんそうせんきょ)は、1904年(明治37年)3月1日に執行された帝国議会(衆議院)議員の総選挙である。
| | |||
|---|---|---|---|
| 内閣 | 第1次桂内閣 | ||
| 解散日 | 1903年(明治36年)12月11日 | ||
| 公示日 | 1903年(明治36年)12月11日 | ||
| 投票日 | 1904年(明治37年)3月1日 | ||
| 選挙制度 | 大選挙区制 | ||
| 改選数 |
379( | ||
| 議席内訳 | |||
| 有権者 | 直接国税10円以上納税の満25歳以上の男性日本国民 | ||
| 有権者数 | 76万2445人 | ||
| 投票率 |
86.06%( | ||
| 各党別勢力 | |||
| 党順 | 第1党 | 第2党 | 第3党 |
| 画像 |
|
|
|
| 党色 | |||
| 党名 | 立憲政友会 | 憲政本党 | 甲辰倶楽部 |
| 党首 | 西園寺公望 | 大隈重信 | 不明 |
| 前回選挙 | 175 | 85 | 新党 |
| 選挙前議席 | 123 | 82 | |
| 獲得議席 | 133 | 90 | 39 |
| 増減 |
|
| |
| 党順 | 第4党 | 第5党 | 第6党 |
| 画像 |
|
|
|
| 党色 | |||
| 党名 | 無名倶楽部 | 帝国党 | 自由党 |
| 党首 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 前回選挙 | 新党 | 17 | 新党 |
| 選挙前議席 | 18 | ||
| 獲得議席 | 25 | 19 | 18 |
| 増減 |
| ||
|
< 1903年1908年 > | |||
「第9回衆議院議員総選挙」を
Wikipediaで調べる
「第9回衆議院議員総選挙」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。