第8回衆議院議員総選挙
さんの情報は
生没年不詳
第8回衆議院議員総選挙(だい8かいしゅうぎいんぎいんそうせんきょ)は、1903年(明治36年)3月1日に日本で行われた帝国議会(衆議院)議員の総選挙である。
| | |||
|---|---|---|---|
| 内閣 | 第1次桂内閣 | ||
| 解散日 | 1902年(明治35年)12月28日 | ||
| 公示日 | 1902年(明治35年)12月28日 | ||
| 投票日 | 1903年(明治36年)3月1日 | ||
| 選挙制度 | 大選挙区制 | ||
| 改選数 |
376( | ||
| 議席内訳 | |||
| 有権者 | 直接国税10円以上納税の満25歳以上の男性日本国民 | ||
| 有権者数 | 95万8322人 | ||
| 投票率 |
86.17%( | ||
| 各党別勢力 | |||
| 党順 | 第1党 | 第2党 | 第3党 |
| 画像 |
|
|
|
| 党色 | |||
| 党名 | 立憲政友会 | 憲政本党 | 中正倶楽部 |
| 党首 | 伊藤博文 | 大隈重信 | 不明 |
| 前回選挙 | 191 | 95 | 新党 |
| 選挙前議席 | 155 | 72 | |
| 獲得議席 | 175 | 85 | 31 |
| 増減 |
|
| |
| 党順 | 第4党 | 第5党 | |
| 画像 |
|
| |
| 党色 | |||
| 党名 | 帝国党 | 政友倶楽部 | |
| 党首 | 不明 | 不明 | |
| 前回選挙 | 17 | 新党 | |
| 選挙前議席 | 13 | ||
| 獲得議席 | 17 | 13 | |
| 増減 |
| ||
|
< 1902年1904年 > | |||
「第8回衆議院議員総選挙」を
Wikipediaで調べる
「第8回衆議院議員総選挙」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。