第5回衆議院議員総選挙
さんの情報は
生没年不詳
第5回衆議院議員総選挙(だい5かいしゅうぎいんぎいんそうせんきょ)は、1898年(明治31年)3月15日に執行された帝国議会(衆議院)議員の総選挙である。
| | |||
|---|---|---|---|
| 内閣 | 第3次伊藤内閣 | ||
| 解散日 | 1897年(明治30年)12月25日 | ||
| 公示日 | 1897年(明治30年)12月25日 | ||
| 投票日 | 1898年(明治31年)3月15日 | ||
| 選挙制度 | 小選挙区制 | ||
| 改選数 |
300( | ||
| 議席内訳 | |||
| 有権者 | 直接国税15円以上納税の満25歳以上の男性日本国民 | ||
| 有権者数 | 45万2637人 | ||
| 投票率 |
87.50%( | ||
| 各党別勢力 | |||
| 党順 | 第1党 | 第2党 | 第3党 |
| 画像 |
|
|
|
| 党色 | |||
| 党名 | 自由党 | 進歩党 | 国民協会 |
| 党首 | 板垣退助 | 大隈重信 | 品川弥二郎 |
| 前回選挙 | 107 | 新党 | 32 |
| 選挙前議席 | 98 | 91 | 26 |
| 獲得議席 | 105 | 104 | 29 |
| 増減 |
|
|
|
| 党順 | 第4党 | 第5党 | |
| 画像 |
|
| |
| 党色 | |||
| 党名 | 山下倶楽部 | 同志倶楽部 | |
| 党首 | 不明 | 不明 | |
| 前回選挙 | 新党 | 新党 | |
| 選挙前議席 | 54 | 14 | |
| 獲得議席 | 21 | 13 | |
| 増減 |
|
| |
|
< 1894年9月1898年8月 > | |||
「第5回衆議院議員総選挙」を
Wikipediaで調べる
「第5回衆議院議員総選挙」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。