第4回衆議院議員総選挙
さんの情報は
生没年不詳
第4回衆議院議員総選挙(だい4かいしゅうぎいんぎいんそうせんきょ)は、1894年(明治27年)9月1日に執行された帝国議会(衆議院)議員の総選挙である。
| | |||
|---|---|---|---|
| 内閣 | 第2次伊藤内閣 | ||
| 解散日 | 1894年(明治27年)6月2日 | ||
| 公示日 | 1894年(明治27年)6月2日 | ||
| 投票日 | 1894年(明治27年)9月1日 | ||
| 選挙制度 | 小選挙区制 | ||
| 改選数 |
300( | ||
| 議席内訳 | |||
| 有権者 | 直接国税15円以上納税の満25歳以上の男性日本国民 | ||
| 有権者数 | 46万483人 | ||
| 投票率 |
84.84%( | ||
| 各党別勢力 | |||
| 党順 | 第1党 | 第2党 | 第3党 |
| 画像 |
|
|
|
| 党色 | |||
| 党名 | 自由党 | 立憲改進党 | 立憲革新党 |
| 党首 | 板垣退助 | 大隈重信 | 不明 |
| 前回選挙 | 120 | 60 | 新党 |
| 選挙前議席 | 119 | 51 | 40 |
| 獲得議席 | 107 | 49 | 39 |
| 増減 |
|
|
|
| 党順 | 第4党 | 第5党 | 第6党 |
| 画像 |
|
|
|
| 党色 | |||
| 党名 | 国民協会 | 帝国財政革新会 | 中国進歩党 |
| 党首 | 西郷従道 | 不明 | 不明 |
| 前回選挙 | 35 | 新党 | 新党 |
| 選挙前議席 | 26 | ||
| 獲得議席 | 32 | 5 | 4 |
| 増減 |
| ||
|
< 1894年3月1898年3月 > | |||
「第4回衆議院議員総選挙」を
Wikipediaで調べる
「第4回衆議院議員総選挙」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。