存命人物
王薔
さんは
2026年3月29日現在
34歳
2ヶ月です!
誕生日まであと
290日
生後
12,493日
経過
生年月日
(1992年1月14日)は
火
曜日
申
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
457.3歳
Moon
水星
142歳
Mercury
金星
55.6歳
Venus
火星
18.2歳
Mars
木星
2.9歳
Jupiter
土星
1.2歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
王薔 | ||||||||||||||||
| 基本情報 | ||||||||||||||||
| 国籍 |
| |||||||||||||||
| 出身地 | 天津市 | |||||||||||||||
| 生年月日 | 1992年1月14日(34歳) | |||||||||||||||
| 身長 | 172cm | |||||||||||||||
| 体重 | 60kg | |||||||||||||||
| 利き手 | 右 | |||||||||||||||
| バックハンド | 両手打ち | |||||||||||||||
| デビュー年 | 2006年 | |||||||||||||||
| 生涯獲得賞金 | 5,560,885 アメリカ合衆国ドル | |||||||||||||||
| ツアー経歴・シングルス | ||||||||||||||||
| ツアー通算 | 2勝 | |||||||||||||||
| 自己最高ランク | 20位(2018年11月5日) | |||||||||||||||
| 4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||||||||
| 全豪オープン | 4回戦(2020) | |||||||||||||||
| 全仏オープン | 3回戦(2018) | |||||||||||||||
| ウィンブルドン | 2回戦(2017) | |||||||||||||||
| 全米オープン | ベスト8(2019) | |||||||||||||||
| ツアー経歴・ダブルス | ||||||||||||||||
| ツアー通算 | 0勝 | |||||||||||||||
| 自己最高ランク | 118位(2018年7月23日) | |||||||||||||||
| 4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||||||||
| 全豪オープン | 1回戦(2017・18) | |||||||||||||||
| 全仏オープン | 2回戦(2017・18) | |||||||||||||||
| ウィンブルドン | 1回戦(2017) | |||||||||||||||
| 全米オープン | 2回戦(2017) | |||||||||||||||
| 獲得メダル | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 2018年11月5日現在 | ||||||||||||||||
「王薔」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「王薔」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。