存命人物
孫甜甜
さんは
2026年4月3日現在
44歳
5ヶ月です!
誕生日まであと
191日
生後
16,244日
経過
生年月日
(1981年10月12日)は
月
曜日
酉
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
594.6歳
Moon
水星
184.7歳
Mercury
金星
72.3歳
Venus
火星
23.6歳
Mars
木星
3.7歳
Jupiter
土星
1.5歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | ||||||||||
| 国籍 |
| |||||||||
| 出身地 | 河南省鄭州市 | |||||||||
| 生年月日 | 1981年10月12日(44歳) | |||||||||
| 身長 | 175cm | |||||||||
| 体重 | 65kg | |||||||||
| 利き手 | 右 | |||||||||
| バックハンド | 両手打ち | |||||||||
| デビュー年 | 1999年 | |||||||||
| 引退年 | 2009年 | |||||||||
| 生涯獲得賞金 | $1,019,657 | |||||||||
| ツアー経歴・シングルス | ||||||||||
| ツアー通算 | 1勝 | |||||||||
| 自己最高ランク | 77位(2007年5月19日) | |||||||||
| 生涯通算成績 | 217勝156敗 | |||||||||
| 4大大会最高成績・シングルス | ||||||||||
| 全豪オープン | 1回戦(2006・07) | |||||||||
| 全仏オープン | 2回戦(2006) | |||||||||
| ウィンブルドン | 2回戦(2004・06) | |||||||||
| 全米オープン | 2回戦(2005) | |||||||||
| ツアー経歴・ダブルス | ||||||||||
| ツアー通算 | 12勝 | |||||||||
| 自己最高ランク | 16位(2007年10月22日) | |||||||||
| 生涯通算成績 | 268勝154敗 | |||||||||
| 4大大会最高成績・ダブルス | ||||||||||
| 全豪オープン | ベスト8(2007) | |||||||||
| 全仏オープン | ベスト8(2005) | |||||||||
| ウィンブルドン | ベスト8(2007) | |||||||||
| 全米オープン | 3回戦(2005) | |||||||||
| 4大大会最高成績・混合ダブルス | ||||||||||
| 全豪オープン | 優勝(2005) | |||||||||
| 全仏オープン | ベスト4(2007) | |||||||||
| ウィンブルドン | 3回戦(2004・07) | |||||||||
| 全米オープン | 2回戦(2006) | |||||||||
| 優勝回数 | 1(豪1) | |||||||||
| 獲得メダル | ||||||||||
| ||||||||||
「孫甜甜」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「孫甜甜」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。