存命人物
東濱裕子
さんは
2026年4月3日現在
41歳
7ヶ月です!
誕生日まであと
136日
生後
15,203日
経過
生年月日
(1984年8月18日)は
土
曜日
子
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
556.5歳
Moon
水星
172.8歳
Mercury
金星
67.7歳
Venus
火星
22.1歳
Mars
木星
3.5歳
Jupiter
土星
1.4歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 沖縄県浦添市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1984年8月18日(41歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利き腕 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身 | 沖縄県立陽明高等学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | LB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績 (JHL) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 670点 (.432) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FS得点 | 665点 (.431) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7mT得点 | 5点 (.714) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 受賞歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
獲得メダル
| |||||||||||||||||||||||||||||||
「東濱裕子」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「東濱裕子」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。