存命人物
岡崎慎
さんは
2026年3月26日現在
27歳
5ヶ月です!
誕生日まであと
197日
生後
10,029日
経過
生年月日
(1998年10月10日)は
土
曜日
寅
年
宇宙時間で何歳?
月
367.1歳
Moon
水星
114歳
Mercury
金星
44.6歳
Venus
火星
14.6歳
Mars
木星
2.3歳
Jupiter
土星
0.9歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | |||||||||||
| 愛称 | マコ | ||||||||||
| カタカナ | オカザキ マコト | ||||||||||
| ラテン文字 | OKAZAKI Makoto | ||||||||||
| 基本情報 | |||||||||||
| 国籍 |
| ||||||||||
| 生年月日 | 1998年10月10日(27歳) | ||||||||||
| 出身地 | 東京都北区 | ||||||||||
| 身長 | 181cm | ||||||||||
| 体重 | 77kg | ||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||
| ポジション | DF | ||||||||||
| 利き足 | 右 | ||||||||||
| ユース | |||||||||||
2011-2013 2014-2016 |
コアラSC FC東京U-15深川 FC東京U-18 | ||||||||||
| クラブ | |||||||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | ||||||||
| 2016-2019 | FC東京U-23 | 71 | (3) | ||||||||
| 2017-2022 | FC東京 | 26 | (1) | ||||||||
| 2020 | →清水エスパルス(loan) | 9 | (0) | ||||||||
| 2023-2024 | ロアッソ熊本 | 8 | (0) | ||||||||
| 2024 | →FC岐阜 (loan) | 9 | (0) | ||||||||
| 2025 | 鹿児島ユナイテッドFC | 16 | (1) | ||||||||
| 代表歴 | |||||||||||
| 2018- |
| 1 | (0) | ||||||||
| |||||||||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2026年2月3日現在。 2. 2018年9月1日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | |||||||||||
「岡崎慎」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「岡崎慎」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。