木星
さんの情報は
生没年不詳
木星(もくせい、英語: Jupiter、羅: Iuppiter)は太陽系にある惑星の1つで、内側から5番目の公転軌道を周回している第5惑星である。太陽系の中で大きさ、質量ともに最大の惑星である。 木星およびそれと同様のガスを主成分とする惑星(ガス惑星)である土星のことを木星型惑星(巨大ガス惑星)と呼ぶ。かつては天王星、海王星も木星型惑星に含まれていたが、現在ではこれら2つの惑星は天王星型惑星(巨大氷惑星)に分類されている。 木星は古代から知られ観測されてきた。そして多くの文明で神話や信仰の対象となった。英語Jupiter(ジュピター)は古代ローマ神話の神ユーピテルを語源とする。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| 木星 Jupiter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
探査機「カッシーニ」による撮影(2000年12月10日)
| |||||||
| 仮符号・別名 | 歳星 | ||||||
| 分類 | 木星型惑星 | ||||||
| 軌道の種類 | 外惑星 | ||||||
| 発見 | |||||||
| 発見年 | 有史以前 | ||||||
| 発見方法 | 目視 | ||||||
| 軌道要素と性質 元期:2008年1月1日 | |||||||
| 太陽からの平均距離 | 5.20260 au | ||||||
| 平均公転半径 | 778,412,010 km | ||||||
| 近日点距離 (q) | 4.952 au | ||||||
| 遠日点距離 (Q) | 5.455 au | ||||||
| 離心率 (e) | 0.04851 | ||||||
| 公転周期 (P) | 11.86155年 | ||||||
| 会合周期 | 398.88日 | ||||||
| 平均軌道速度 | 13.0697 km/s | ||||||
| 軌道傾斜角 (i) | 1.3028度 | ||||||
| 近日点引数 (ω) | 14.4602度 | ||||||
| 昇交点黄経 (Ω) | 100.5461度 | ||||||
| 平均近点角 (M) | 277.2142度 | ||||||
| 太陽の惑星 | |||||||
| 衛星の数 | 101 | ||||||
| 物理的性質 | |||||||
| 赤道面での直径 | 142,984 km | ||||||
| 半径 | (平均)69,911 ± 6 km | ||||||
| 表面積 | 6.21796×10 km | ||||||
| 体積 | 1.43128×10 km | ||||||
| 質量 | 1.8986×10 kg | ||||||
| 地球との相対質量 | 317.8 | ||||||
| 平均密度 | 1.326 g/cm | ||||||
| 表面重力 | 24.79 m/s | ||||||
| 脱出速度 | 59.5 km/s | ||||||
| 自転周期 | 9時間55.5分 (0.4135 日) | ||||||
| アルベド(反射能) | 0.52 (geom.) | ||||||
| 赤道傾斜角 | 3.13度 | ||||||
| 表面温度 |
| ||||||
| 大気の性質 | |||||||
| 大気圧 | 70 kPa | ||||||
| 水素 | >81% | ||||||
| ヘリウム | >17% | ||||||
| メタン | 0.1% | ||||||
| 水蒸気 | 0.1% | ||||||
| アンモニア | 0.02% | ||||||
| エタン | 0.0002% | ||||||
| ホスフィン | 0.0001% | ||||||
| 硫化水素 | <0.0001% | ||||||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | |||||||
「木星」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「木星」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。