存命人物
吉田圭伸
さんは
2026年3月31日現在
39歳
2ヶ月です!
誕生日まであと
286日
生後
14,323日
経過
生年月日
(1987年1月12日)は
月
曜日
卯
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
524.3歳
Moon
水星
162.8歳
Mercury
金星
63.7歳
Venus
火星
20.8歳
Mars
木星
3.3歳
Jupiter
土星
1.3歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| 吉田 圭伸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カタカナ | ヨシダ ケイシン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラテン文字 | Keishin Yoshida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種目 |
ノルディック クロスカントリースキー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | 東川町役場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1987年1月12日(39歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生誕地 | 北海道中川郡音威子府村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 175cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 74kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドカップ戦歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デビュー年 | 2006年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引退年 | 2021年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高成績 | 6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「吉田圭伸」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「吉田圭伸」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。