存命人物
伊藤匠
さんは
2026年4月7日現在
23歳
5ヶ月です!
誕生日まであと
185日
生後
8,580日
経過
生年月日
(2002年10月10日)は
木
曜日
午
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
314.1歳
Moon
水星
97.5歳
Mercury
金星
38.2歳
Venus
火星
12.5歳
Mars
木星
2歳
Jupiter
土星
0.8歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| 伊藤匠 叡王・王座 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{画像提供依頼}} | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 伊藤匠 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2002年10月10日(23歳) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 東京都世田谷区 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 棋士情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| プロ入り年月日 | 2020年10月1日(17歳) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 棋士番号 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | 日本将棋連盟(関東) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 師匠 | 宮田利男八段 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保持タイトル | 叡王・王座 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 段位 | 九段 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 表彰 | フォーブス30アンダー30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 棋士DB | 伊藤匠 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 戦績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル登場合計 |
5回
| |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル獲得合計 |
3期
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般棋戦優勝回数 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 竜王戦最高クラス | 1組 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 順位戦最高クラス | A級 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年10月28日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■テンプレート ■プロジェクト | ||||||||||||||||||||||||||||||
「伊藤匠」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「伊藤匠」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。