世田谷区
さんの情報は
生没年不詳
世田谷区(せたがやく)は、東京都の区部南西部に位置する特別区。
| せたがやく 世田谷区 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| |||||
| 国 |
| ||||
| 地方 | 関東地方 | ||||
| 都道府県 | 東京都 | ||||
| 市町村コード | 13112-1 | ||||
| 法人番号 | 1000020131121 | ||||
| 面積 |
58.05km | ||||
| 総人口 |
949,863人 [編集] (推計人口、2026年2月1日) | ||||
| 人口密度 | 16,363人/km | ||||
| 隣接自治体 |
杉並区、渋谷区、目黒区、大田区、調布市、三鷹市、狛江市 神奈川県川崎市 | ||||
| 区の木 | ケヤキ | ||||
| 区の花 | サギソウ | ||||
| 区の鳥 | オナガ | ||||
| 世田谷区役所 | |||||
| 区長 | 保坂展人 | ||||
| 所在地 |
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷四丁目21番27号 北緯35度38分48秒 東経139度39分12秒 / 北緯35.64656度 東経139.65322度座標: 北緯35度38分48秒 東経139度39分12秒 / 北緯35.64656度 東経139.65322度 | ||||
| 外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||
![]() | |||||
| 特記事項 | 市外局番:3(日本国内から掛ける時は03) | ||||
| ウィキプロジェクト | |||||
「世田谷区」を
Wikipediaで調べる

「世田谷区」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。