WASP-79
さんの情報は
生没年不詳
WASP-79は、エリダヌス座の恒星で10等星。太陽系外惑星が発見されている。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| WASP-79 WASP-79 | ||
|---|---|---|
| 仮符号・別名 | Montuno | |
| 星座 | エリダヌス座 | |
| 見かけの等級 (mv) | 10.04 | |
| 位置 元期:J2000.0 | ||
| 赤経 (RA, α) | 04 25 29.0168304676 | |
| 赤緯 (Dec, δ) | −30° 36′ 01.610961515″ | |
| 赤方偏移 | 0.000017 | |
| 視線速度 (Rv) | 5.19 km/s | |
| 固有運動 (μ) | 赤経: -0.369 ミリ秒/年 赤緯: 2.623 ミリ秒/年 | |
| 年周視差 (π) | 4.0250 ± 0.0295ミリ秒 (誤差0.7%) | |
| 距離 | 810 ± 6 光年 (248 ± 2 パーセク) | |
| 絶対等級 (MV) | 3.1 | |
WASP-79の位置
| ||
| 物理的性質 | ||
| 半径 | 1.64 ± 0.08 R☉ | |
| 質量 | 1.56 ± 0.09 M☉ | |
| 表面重力 | log g 4.20 ± 0.03 | |
| スペクトル分類 | F5 | |
| 表面温度 | 6,600 ± 100 K | |
| 金属量[Fe/H] | 0.03 ± 0.10 | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| CD -30 1812, 2MASS J04252901-3036016, Gaia DR2 4884779765893739904, TYC 7038-834-1, TOI-413 | ||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
「WASP-79」をWikipediaで調べるWikipediaのカテゴリー
読み込み中...