WASP-26
さんの情報は
生没年不詳
WASP-26とは、くじら座の方向にある黄色い主系列星である。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| WASP-26 | ||
|---|---|---|
| 星座 | くじら座 | |
| 見かけの等級 (mv) | 11.30 | |
| 位置 元期:J2000 | ||
| 赤経 (RA, α) | 00 18 24.7008060816 | |
| 赤緯 (Dec, δ) | −15° 16′ 02.275778784″ | |
| 視線速度 (Rv) | 9.60±0.54 km/s | |
| 固有運動 (μ) | 赤経: 27.416 ミリ秒/年 赤緯: -24.524 ミリ秒/年 | |
| 年周視差 (π) | 3.9574 ± 0.0247ミリ秒 (誤差0.6%) | |
| 距離 | 824 ± 5 光年 (253 ± 2 パーセク) | |
| 軌道要素と性質 | ||
| 惑星の数 | 1 | |
| 物理的性質 | ||
| 半径 | 1.284±0.035 R☉ | |
| 質量 | 1.095±0.043 M☉ | |
| 表面重力 | 4.260±0.022 cgs | |
| 自転速度 | 3.9±0.4 km/s | |
| スペクトル分類 | G0 | |
| 光度 | 1.26 L☉ | |
| 表面温度 | 6015±55 K | |
| 金属量[Fe/H] | -0.02±0.09 | |
| 年齢 | 60±20 億年 | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| TYC 5839-876-1, DENIS J001824.6-151601, 2MASS J00182469-1516022, Gaia DR2 2416782701664155008, TOI-2386 | ||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
「WASP-26」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「WASP-26」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。