WASP-21
さんの情報は
生没年不詳
WASP-21は、ペガスス座の恒星で11等星。太陽系外惑星が発見されている。
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| WASP-21 WASP-21 | ||
|---|---|---|
| 仮符号・別名 | Tangra | |
| 星座 | ペガスス座 | |
| 見かけの等級 (mv) | 11.55 | |
| 位置 元期:J2000.0 | ||
| 赤経 (RA, α) | 23 09 58.2534148377 | |
| 赤緯 (Dec, δ) | +18° 23′ 45.882492621″ | |
| 赤方偏移 | -0.000297 | |
| 視線速度 (Rv) | -89.09 km/s | |
| 固有運動 (μ) | 赤経: 17.597 ミリ秒/年 赤緯: 18.867 ミリ秒/年 | |
| 年周視差 (π) | 3.8412 ± 0.0427ミリ秒 (誤差1.1%) | |
| 距離 | 849 ± 9 光年 (260 ± 3 パーセク) | |
| 絶対等級 (MV) | 4.5 | |
WASP-21の位置
| ||
| 物理的性質 | ||
| 半径 | 1.06 ± 0.04 R☉ | |
| 質量 | 1.010 ± 0.025 M☉ | |
| 表面重力 | log g 4.39 ± 0.03 | |
| スペクトル分類 | G3V | |
| 表面温度 | 5,800 ± 100 K | |
| 金属量[Fe/H] | -0.4 ± 0.1 | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| 2MASS J23095825+1823459, Gaia DR2 2831084391023184128, GSC 01715-00679, TOI-5963 | ||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
「WASP-21」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「WASP-21」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。