存命人物
TOI-421
さんは
2026年4月15日現在
6歳
くらいです!
生年月日
(2020年年)は
子
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
およそ宇宙時間で何歳?
月
およそ 85.2歳
Moon
水星
およそ 26.5歳
Mercury
金星
およそ 10.4歳
Venus
火星
およそ 3.4歳
Mars
木星
およそ 0.5歳
Jupiter
土星
およそ 0.2歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| TOI-421 | ||
|---|---|---|
| 仮符号・別名 | TOI 421 | |
| 星座 | うさぎ座 | |
| 見かけの等級 (mv) | 9.931±0.006 | |
| 分類 | 恒星 | |
| 位置 元期:J2000.0 | ||
| 赤経 (RA, α) | 05 27 24.8258862552 | |
| 赤緯 (Dec, δ) | −14° 16′ 37.046186364″ | |
| 視線速度 (Rv) | 79.15 km/s | |
| 固有運動 (μ) | 赤経: -35.743 ミリ秒/年 赤緯: 50.387 ミリ秒/年 | |
| 年周視差 (π) | 13.3337 ± 0.0117ミリ秒 (誤差0.1%) | |
| 距離 | 244.6 ± 0.2 光年 (75 ± 0.07 パーセク) | |
| 軌道要素と性質 | ||
| 惑星の数 | 2 | |
| 物理的性質 | ||
| 半径 | 0.871±0.012 R☉ | |
| 質量 | 0.852+0.029 −0.021 M☉ | |
| 表面重力 | 4.486+0.025 −0.018 cgs | |
| スペクトル分類 | G9V | |
| 表面温度 | 5325+78 −58 K | |
| 金属量[Fe/H] | -0.02 ± 0.05 | |
| 年齢 | 94+24 −31 億年 | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| BD-14 1137 GSC 05344-01206 2MASS J05272482-1416370 PPM 711571 TIC 94986319 TYC 5344-1206-1 Gaia DR3 2984582227215748864 Gaia DR2 2984582227215748864 |
||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
「TOI-421」をWikipediaで調べるWikipediaのカテゴリー
読み込み中...