PLEKHG2
さんの情報は
生没年不詳
ヒト19番染色体に存在するpleckstrin homology and RhoGEF domain containing G2 (PLEKHG2) タンパク質をコードする遺伝子。ARHGEF42、FLJ00018と表記されることもある。 PLEKHG2タンパク質は、約1300アミノ酸、130 kDaあまりの巨大なタンパク質で、その構造のN末端付近に、Dbl homology (DH) ドメイン及びpleckstrin homology (PH) ドメインを有する。DHドメインは、Rhoファミリー低分子量Gタンパク質 (RhoGTPase) 上のGDPをGTPに変換するグアニンヌクレオチド交換活性を担うドメインであり、このドメインを持つPLEKHG2もRho特異的なグアニンヌクレオチド交換因子 (RhoGEF) として作用する。 RhoGTPaseの活性化により、アクチン細胞骨格が再構築さ
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
| PLEKHG2 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 識別子 | |||||||||||||||||||||||||
| 記号 | PLEKHG2, ARHGEF42, CLG, LDAMD, pleckstrin homology and RhoGEF domain containing G2, CTB-60E11.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 外部ID | OMIM: 611893 MGI: 2141874 HomoloGene: 16341 GeneCards: PLEKHG2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| オルソログ | |||||||||||||||||||||||||
| 種 | ヒト | マウス | |||||||||||||||||||||||
| Entrez | |||||||||||||||||||||||||
| Ensembl | |||||||||||||||||||||||||
| UniProt | |||||||||||||||||||||||||
| RefSeq (mRNA) | |||||||||||||||||||||||||
| RefSeq (タンパク質) | |||||||||||||||||||||||||
| 場所 (UCSC) | Chr 19: 39.41 – 39.43 Mb | Chr 19: 28.36 – 28.37 Mb | |||||||||||||||||||||||
| PubMed検索 | |||||||||||||||||||||||||
| ウィキデータ | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
「PLEKHG2」を
Wikipediaで調べる
「PLEKHG2」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。