BUZZER BEATER
さんは
2026年4月15日現在
ご存命ならば
30歳
くらいです!
没後
およそ 28年
享年
およそ 2歳
生年月日
(1996年年)は
子
年
忌日
(1998年年)は
寅
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
およそ宇宙時間で何歳?
月
およそ 406.1歳
Moon
水星
およそ 126.1歳
Mercury
金星
およそ 49.4歳
Venus
火星
およそ 16.1歳
Mars
木星
およそ 2.6歳
Jupiter
土星
およそ 1歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| BUZZER BEATER | |
|---|---|
| ジャンル | 少年漫画 |
| 漫画 | |
| 作者 | 井上雄彦 |
| 出版社 | ジャパンスポーツチャンネル |
| 掲載サイト | スポーツ・アイ ESPN 公式サイト |
| 発表期間 | 1996年5月 - |
| 話数 | 全80話 |
| 漫画 | |
| 作者 | 井上雄彦 |
| 出版社 | 集英社 ソニー・コンピュータエンタテインメント |
| 掲載誌 | 月刊少年ジャンプ |
| レーベル | ジャンプ・コミックス デラックス プレイステーションコミック ジャンプ・コミックス |
| 発表号 | 1997年2月号 - 1998年8月号 |
| 発表期間 | 1997年2月6日 - 1998年8月6日 |
| 巻数 | 全4巻(ジャンプ・コミックス デラックス) 全2巻(プレイステーションコミック) 全2巻(ジャンプ・コミックス) |
| 話数 | 全80話 |
| アニメ | |
| 原作 | 井上雄彦 |
| 監督 | 宮繁之 |
| シリーズ構成 | 大和屋暁(第1期) 大川俊道(第2期) |
| 脚本 | 大和屋暁、宇多公人、清水章央(第1期) 大川俊道、古怒田健志(第2期) |
| キャラクターデザイン | 宮繁之 |
| メカニックデザイン | 水村良男 |
| 音楽 | 亀山耕一郎 |
| アニメーション制作 | トムス・エンタテインメント |
| 製作 | トムス・エンタテインメント(第1期) BUZZER BEATER PROJECT(第2期) |
| 放送局 | 第1期:WOWOW 第2期:日本テレビほか |
| 放送期間 | 第1期:2005年2月5日 - 4月30日 第2期:2007年7月4日 - 9月26日 |
| 話数 | 第1期:全13話 第2期:全13話 |
| テンプレート - ノート | |
| プロジェクト | 漫画・アニメ |
| ポータル | 漫画・アニメ |
「BUZZER BEATER」をWikipediaで調べるWikipediaのカテゴリー
読み込み中...