2002年のワールドシリーズ
さんの情報は
生没年不詳
2002年の野球において、メジャーリーグベースボール(MLB)優勝決定戦の第98回ワールドシリーズ(英語: 98th World Series)は、10月19日から27日にかけて計7試合が開催された。その結果、アナハイム・エンゼルス(アメリカンリーグ)がサンフランシスコ・ジャイアンツ(ナショナルリーグ)を4勝3敗で下し、球団創設42年目で初の優勝を果たした。 地区優勝を逃した中で最も勝率の高い球団にポストシーズン出場枠を与えるワイルドカード制度が1994年に導入されて以来、該当球団どうしがワールドシリーズで対戦するのは今回が初めて。ジャイアンツが3勝2敗と優勝へ先に王手をかけ、第6戦でも一時は5-0としたが、エンゼルスは7回裏・8回裏の2イニングで3点ずつ奪って逆転でその試合を制し、続く最終第7戦にも勝利して優勝を決めた。負ければ敗退決定の試合で5点差を逆転したのは、第6戦のエンゼルスがシ
| 2002年のワールドシリーズ | |||||||
2003年5月にホワイトハウスを表敬訪問し、当時のアメリカ合衆国大統領ジョージ・W・ブッシュ(中央)に面会したエンゼルスの選手たち | |||||||
| |||||||
| シリーズ情報 | |||||||
| 試合日程 | 10月19日–27日 | ||||||
| 観客動員 | 7試合合計:30万6414人 1試合平均:4万3773人 | ||||||
| MVP | トロイ・グロース(ANA) | ||||||
| ALCS | ANA 4–1 MIN | ||||||
| NLCS | SF 4–1 STL | ||||||
| 殿堂表彰者 | ジェフ・ケント(SF内野手) | ||||||
| チーム情報 | |||||||
| アナハイム・エンゼルス(ANA) | |||||||
| シリーズ出場 | 球団創設42年目で初 | ||||||
| GM | ビル・ストーンマン | ||||||
| 監督 | マイク・ソーシア | ||||||
| シーズン成績 | 99勝63敗・勝率.611 AL西地区2位=ワイルドカード | ||||||
| 分配金 | 選手1人あたり27万2147.47ドル | ||||||
|
| |||||||
| サンフランシスコ・ジャイアンツ(SF) | |||||||
| シリーズ出場 | 13年ぶり17回目 | ||||||
| GM | ブライアン・セイビアン | ||||||
| 監督 | ダスティ・ベイカー | ||||||
| シーズン成績 | 95勝66敗・勝率.590 NL西地区2位=ワイルドカード | ||||||
| 分配金 | 選手1人あたり18万6185.62ドル | ||||||
| 全米テレビ中継 | |||||||
| 放送局 | FOX | ||||||
| 実況 | ジョー・バック | ||||||
| 解説 | ティム・マッカーバー | ||||||
| 平均視聴率 | 11.9%(前年比3.8ポイント下降) | ||||||
ワールドシリーズ
| |||||||
「2002年のワールドシリーズ」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「2002年のワールドシリーズ」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。