鹿児島空港
さんの情報は
生没年不詳
鹿児島空港(かごしまくうこう 英語: Kagoshima Airport、IATA: KOJ, ICAO: RJFK)は、鹿児島県霧島市にある空港。ターミナルビルは霧島市溝辺町麓に位置する。空港法第4条第1項第6号に該当する空港として政令で定める空港(国管理空港)に区分される。
| 鹿児島空港 Kagoshima Airport | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
空港ターミナル | |||||||||
|
同空港エプロン | |||||||||
| IATA: KOJ - ICAO: RJFK | |||||||||
| 概要 | |||||||||
| 国・地域 |
| ||||||||
| 所在地 | 鹿児島県霧島市溝辺町麓 | ||||||||
| 母都市 | 鹿児島市 | ||||||||
| 種類 | 商業 | ||||||||
| 運営者 | 国土交通大臣 | ||||||||
| 運用時間 | 7:00 - 22:00 | ||||||||
| 開設 | 1972年4月1日 | ||||||||
| ターミナル数 | 1 | ||||||||
| 標高 | 271.9 m (892.1 ft) | ||||||||
| 座標 | 北緯31度48分00秒 東経130度43分18秒 / 北緯31.80000度 東経130.72167度座標: 北緯31度48分00秒 東経130度43分18秒 / 北緯31.80000度 東経130.72167度 | ||||||||
| 公式サイト | 鹿児島空港 | ||||||||
| 地図 | |||||||||
鹿児島空港の位置
![]() | |||||||||
| 滑走路 | |||||||||
| |||||||||
| 統計(2022年度) | |||||||||
| 旅客数 | 4,678,821人 | ||||||||
| 貨物取扱量 | 17,075t | ||||||||
| リスト | |||||||||
| 空港の一覧 | |||||||||
「鹿児島空港」を
Wikipediaで調べる

「鹿児島空港」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。