高萩市
さんの情報は
生没年不詳
高萩市(たかはぎし)は、茨城県北東部の県北地域に位置する市。東は太平洋に面し、西は阿武隈山地(多賀山地)の山間部となっている。
| たかはぎし 高萩市 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| |||||
| 国 |
| ||||
| 地方 | 関東地方 | ||||
| 都道府県 | 茨城県 | ||||
| 市町村コード | 08214-7 | ||||
| 法人番号 | 4000020082147 | ||||
| 面積 |
193.55km | ||||
| 総人口 |
24,872人 [編集] (推計人口、2026年2月1日) | ||||
| 人口密度 | 129人/km | ||||
| 隣接自治体 |
北茨城市、日立市、常陸太田市 福島県東白川郡塙町 | ||||
| 市の木 | 松 | ||||
| 市の花 | 萩 | ||||
| 市の鳥 | 雉 | ||||
| 高萩市役所 | |||||
| 市長 | 大部勝規 | ||||
| 所在地 |
〒318-8511 茨城県高萩市本町1丁目100-1番地 北緯36度42分49秒 東経140度42分34秒 / 北緯36.71367度 東経140.70947度座標: 北緯36度42分49秒 東経140度42分34秒 / 北緯36.71367度 東経140.70947度 | ||||
| 外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||
| 特記事項 | 世帯数:11,798世帯(2007年8月1日) | ||||
| ウィキプロジェクト | |||||
「高萩市」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる

「高萩市」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。