存命人物
高山莉加
さんは
2026年4月9日現在
31歳
7ヶ月です!
誕生日まであと
139日
生後
11,548日
経過
生年月日
(1994年8月27日)は
土
曜日
戌
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
422.7歳
Moon
水星
131.3歳
Mercury
金星
51.4歳
Venus
火星
16.8歳
Mars
木星
2.7歳
Jupiter
土星
1.1歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| 獲得メダル | ||
|---|---|---|
| 柔道 | ||
| オリンピック | ||
| 銀 | 2024 パリ | 混合団体 |
| グランドスラム | ||
| 金 | 2016 チュメニ | 78kg級 |
| 金 | 2018 エカテリンブルグ | 78kg級 |
| 金 | 2022 東京 | 78kg級 |
| 金 | 2023 タシケント | 78kg級 |
| 金 | 2024 タシケント | 78㎏級 |
| 銀 | 2021 パリ | 78kg級 |
| 銅 | 2016 東京 | 78kg級 |
| 銅 | 2019 エカテリンブルグ | 78kg級 |
| 銅 | 2023 ウランバートル | 78kg級 |
| 銅 | 2023 東京 | 78kg級 |
| アジア大会 | ||
| 銀 | 2022 杭州 | 78kg級 |
| アジア選手権 | ||
| 金 | 2024 香港 | 78kg級 |
| 銀 | 2016 タシケント | 78kg級 |
| アジアジュニア | ||
| 金 | 2013 海南島 | 78kg級 |
「高山莉加」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「高山莉加」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。