存命人物
長洲未来
さんは
2026年3月26日現在
32歳
11ヶ月です!
誕生日まであと
20日
生後
12,032日
経過
生年月日
(1993年4月16日)は
金
曜日
酉
年
宇宙時間で何歳?
月
440.4歳
Moon
水星
136.8歳
Mercury
金星
53.5歳
Venus
火星
17.5歳
Mars
木星
2.8歳
Jupiter
土星
1.1歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011年四大陸選手権での長洲未来 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1993年4月16日(32歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | カリフォルニア州モンテベロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 164 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表国 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | トム・ザカライセック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振付師 |
ジェフリー・バトル デヴィッド・ウィルソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブ | パサデナFSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUパーソナルベストスコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■テンプレート ■ポータル ■プロジェクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「長洲未来」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる

「長洲未来」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。