存命人物
鍵山優真
さんは
2026年4月12日現在
22歳
11ヶ月です!
誕生日まであと
22日
生後
8,378日
経過
生年月日
(2003年年5月月5日生まれ日)は
月
曜日
未
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
306.7歳
Moon
水星
95.2歳
Mercury
金星
37.3歳
Venus
火星
12.2歳
Mars
木星
1.9歳
Jupiter
土星
0.8歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年グランプリファイナルでの鍵山優真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2003年5月5日(22歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | 日本・神奈川県横浜市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | 愛知県名古屋市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 親族 | 鍵山正和(父) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 160センチメートル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身校 | 星槎国際高等学校横浜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表国 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリー | 男子シングル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 練習拠点 | 中京大学アイスアリーナ(愛知県豊田市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始 | 2008年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界ランク | 2位(2021–22シーズン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUサイト | バイオグラフィ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUパーソナルベストスコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■テンプレート ■ポータル ■プロジェクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「鍵山優真」をWikipediaで調べるWikipediaのカテゴリー
- 横浜市出身の人物
- 中京大学出身の人物
- 星槎国際高等学校出身の人物
- 富山県出身のスポーツ選手
- 長野県出身のスポーツ選手
- 神奈川県出身のスポーツ選手
- アジア冬季競技大会メダリスト
- 日本のオリンピック銀メダリスト
- 日本のアジア競技大会銀メダリスト
- 日本のユニバーシアード金メダリスト
- 日本のユースオリンピック金メダリスト
- 日本の男子シングルスケーティング選手
- 世界フィギュアスケート選手権日本代表選手
- オリンピックフィギュアスケート日本代表選手
- フィギュアスケートのオリンピックメダリスト
- 四大陸フィギュアスケート選手権日本代表選手
- アジア競技大会フィギュアスケート日本代表選手
- ユニバーシアードフィギュアスケート日本代表選手
- ユニバーシアードフィギュアスケート競技メダリスト
- 世界ジュニアフィギュアスケート選手権日本代表選手
読み込み中...