存命人物
鈴木雄介
さんは
2026年3月26日現在
38歳
2ヶ月です!
誕生日まであと
280日
生後
13,964日
経過
生年月日
(1988年1月1日)は
金
曜日
辰
年
宇宙時間で何歳?
月
511.1歳
Moon
水星
158.7歳
Mercury
金星
62.1歳
Venus
火星
20.3歳
Mars
木星
3.2歳
Jupiter
土星
1.3歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | 鈴木雄介 | ||||||||||||||||||||||||||
| ラテン文字 | Yusuke SUZUKI | ||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 種目 | 競歩 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | 富士通 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1988年1月2日(38歳) | ||||||||||||||||||||||||||
| 生誕地 | 石川県能美郡辰口町(現能美市) | ||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 171cm | ||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 58kg | ||||||||||||||||||||||||||
| 成績 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国内大会決勝 |
日本選手権20km競歩優勝 - 2011年、2013年、2014年 日本選手権50km競歩優勝 - 2019年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己ベスト | |||||||||||||||||||||||||||
| 5000m競歩 | 18分37秒22 (2015年7月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 10000m競歩 | 38分10秒23 (2015年7月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 20km競歩 | 1時間16分36秒 (2015年3月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 50km競歩 | 3時間39分07秒 (2019年4月) | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 編集 | |||||||||||||||||||||||||||
「鈴木雄介」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「鈴木雄介」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。