存命人物
鈴木桂治
さんは
2026年4月5日現在
45歳
10ヶ月です!
誕生日まであと
58日
生後
16,742日
経過
生年月日
(1980年6月3日)は
火
曜日
申
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
612.8歳
Moon
水星
190.3歳
Mercury
金星
74.5歳
Venus
火星
24.4歳
Mars
木星
3.9歳
Jupiter
土星
1.6歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
石井慧と戦う鈴木桂治(右) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラテン文字 | Keiji Suzuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原語表記 | すずき けいじ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 |
(旧:結城郡石下町) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1980年6月3日(45歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 185cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 100kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 階級 | 男子100kg超級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 段位 | 七段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引退 | 2012年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年10月10日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「鈴木桂治」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「鈴木桂治」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。