存命人物
金昭映
さんは
2026年3月28日現在
33歳
8ヶ月です!
誕生日まであと
102日
生後
12,315日
経過
生年月日
(1992年7月9日)は
木
曜日
申
年
宇宙時間で何歳?
月
450.8歳
Moon
水星
140歳
Mercury
金星
54.8歳
Venus
火星
17.9歳
Mars
木星
2.8歳
Jupiter
土星
1.1歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ヨネックス・フランス・オープン2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1992年7月9日(33歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 女性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 大邱広域市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 172cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 58kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利き腕 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種目 | 女子ダブルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な戦績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界ランク(最高) | 1位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | 仁川国際空港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWFプロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「金昭映」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる

「金昭映」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。