存命人物
金博洋
さんは
2026年4月2日現在
28歳
5ヶ月です!
誕生日まであと
183日
生後
10,408日
経過
生年月日
(1997年10月3日)は
金
曜日
丑
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
381歳
Moon
水星
118.3歳
Mercury
金星
46.3歳
Venus
火星
15.2歳
Mars
木星
2.4歳
Jupiter
土星
1歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平昌オリンピックのエキシビション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1997年10月3日(28歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | 黒竜江省 ハルビン市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 北京市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 171 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表国 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | 許兆暁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振付師 |
ローリー・ニコル ブノワ・リショー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブ | ハルビンアイストレーニングセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUパーソナルベストスコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■テンプレート ■ポータル ■プロジェクト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「金博洋」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「金博洋」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。