酪酸
さんの情報は
生没年不詳
酪酸(らくさん、英: butyric acid,英語発音: [bjuːˈtɪrɪk ˈæsɪd])、IUPAC名ブタン酸 (英: butanoic acid) もしくはn-ブタン酸 (英: n-butyric acid) は、分子式 C4H8O2、示性式 CH3(CH2)2COOH の直鎖カルボン酸である。構造異性体にイソ酪酸 (CH3)2CHCOOH がある。 哺乳類は極微量でも酪酸の臭いを探知することができ、イヌでは 10 ppb、ヒトでも 10 ppm まで感知することができる。特有の不快臭を有する。
|
| |||
| 物質名 | |||
|---|---|---|---|
Butanoic acid | |||
別名 Ethylacetic acid | |||
| 識別情報 | |||
3D model (JSmol)
|
|||
| ChEBI |
| ||
| ChEMBL |
| ||
| ChemSpider | |||
| DrugBank |
| ||
| ECHA InfoCard | 100.003.212 | ||
| EC番号 |
| ||
| |||
| KEGG |
| ||
| MeSH | Butyric+acid | ||
PubChem CID
|
|||
| RTECS number |
| ||
| UNII |
| ||
| 国連/北米番号 | 2820 | ||
CompTox Dashboard (EPA)
|
| ||
| |||
| |||
| 性質 | |||
| C3H7COOH | |||
| モル質量 | 88.106 g·mol | ||
| 外観 | 無色の液体 | ||
| 匂い | 不快臭、嘔吐物または体臭のような | ||
| 密度 | 1.135 g/cm (−43 °C) 0.9528 g/cm (25 °C) | ||
| 融点 | −5.1 °C (22.8 °F; 268.0 K) | ||
| 沸点 | 163.75 °C (326.75 °F; 436.90 K) | ||
| 昇華 −35 °C ΔsublH = 76 kJ/mol | |||
| Miscible | |||
| 溶解度 | エタノール、エーテルと混和。四塩化炭素にわずかに溶ける。 | ||
| log POW | 0.79 | ||
| 蒸気圧 | 0.112 kPa (20 °C) 0.74 kPa (50 °C) 9.62 kPa (100 °C) | ||
ヘンリー定数 (kH)
|
5.35·10 L·atm/mol | ||
| 酸解離定数 pKa | 4.82 | ||
| 磁化率 | −55.10·10 cm/mol | ||
| 熱伝導率 | 1.46·10 W/m·K | ||
| 屈折率 (nD) | 1.398 (20 °C) | ||
| 粘度 | 1.814 cP (15 °C) 1.426 cP (25 °C) | ||
| 構造 | |||
| 単斜晶系 (−43 °C) | |||
| C2/m | |||
a = 8.01 Å, b = 6.82 Å, c = 10.14 Å α = 90°, β = 111.45°, γ = 90°
| |||
| 0.93 D (20 °C) | |||
| 熱化学 | |||
| 標準定圧モル比熱, Cp | 178.6 J/mol·K | ||
| 標準モルエントロピー S | 222.2 J/mol·K | ||
標準生成熱 (ΔfH298)
|
−533.9 kJ/mol | ||
| 標準燃焼熱 ΔcH | 2183.5 kJ/mol | ||
| 危険性 | |||
| GHS表示: | |||
| Danger | |||
| H314 | |||
| P280, P305+P351+P338, P310 | |||
| NFPA 704(ファイア・ダイアモンド) | |||
| 引火点 | 71 - 72 °C (160 - 162 °F; 344 - 345 K) | ||
| 440 °C (824 °F; 713 K) | |||
| 爆発限界 | 2.2–13.4% | ||
| 致死量または濃度 (LD, LC) | |||
半数致死量 LD50
|
2000 mg/kg (経口, ラット) | ||
| 安全データシート (SDS) | External MSDS | ||
| 関連する物質 | |||
| 関連するカルボン酸 | プロピオン酸 吉草酸 | ||
| 関連物質 | 1-ブタノール ブチルアルデヒド 酪酸メチル | ||
特記無き場合、データは標準状態 (25 °C [77 °F], 100 kPa) におけるものである。
| |||
「酪酸」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる




「酪酸」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。