存命人物
藤澤五月
さんは
2026年3月29日現在
34歳
10ヶ月です!
誕生日まであと
55日
生後
12,728日
経過
生年月日
(1991年5月24日)は
金
曜日
未
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
465.9歳
Moon
水星
144.7歳
Mercury
金星
56.6歳
Venus
火星
18.5歳
Mars
木星
2.9歳
Jupiter
土星
1.2歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| Satsuki Fujisawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2018年平昌オリンピックに出場した藤澤五月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生国 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 北海道北見市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1991年5月24日(34歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 156 センチメートル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | ロコ・ソラーレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキップ | 藤澤五月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サード | 吉田知那美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セカンド | 鈴木夕湖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リード | 吉田夕梨花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リザーブ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パートナー | 山口剛史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–15 | 中部電力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–現在 | ロコ・ソラーレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4人制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高成績 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界選手権 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4人制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高成績 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 混合ダブルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高成績 | 5位 (2018, 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パシフィックアジア選手権 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4人制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高成績 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本選手権 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4人制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 混合ダブルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年02月08日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「藤澤五月」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる

「藤澤五月」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。