存命人物
菅原大道
さんは
2026年3月30日現在
30歳
7ヶ月です!
誕生日まであと
132日
生後
11,190日
経過
生年月日
(1995年8月10日)は
木
曜日
亥
年
※Wikipediaの情報から機械的に算出しています。
情報の正確性を保証するものではありません。
宇宙時間で何歳?
月
409.6歳
Moon
水星
127.2歳
Mercury
金星
49.8歳
Venus
火星
16.3歳
Mars
木星
2.6歳
Jupiter
土星
1歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | スガワラ ヒロミチ | |||||
| ラテン文字 | Hiromichi SUGAWARA | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1995年8月10日(30歳) | |||||
| 出身地 | 秋田県仙北市 | |||||
| 身長 | 190cm | |||||
| 体重 | 80kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | GK | |||||
| 背番号 | 31 | |||||
| 利き足 | 右 | |||||
| クラブ | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2018-2019 | 北海道十勝スカイアース | 26 | (0) | |||
| 2020-2021 | 栃木シティFC | 1 | (0) | |||
| 2022-2024 | 藤枝MYFC | 0 | (0) | |||
| 2025- | FC大阪 | 0 | (0) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2025年1月1日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
「菅原大道」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「菅原大道」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。