存命人物
紺野和也
さんは
2026年3月28日現在
28歳
8ヶ月です!
誕生日まであと
104日
生後
10,487日
経過
生年月日
(1997年7月11日)は
金
曜日
丑
年
宇宙時間で何歳?
月
383.9歳
Moon
水星
119.2歳
Mercury
金星
46.7歳
Venus
火星
15.3歳
Mars
木星
2.4歳
Jupiter
土星
1歳
Saturn
※各惑星の公転周期に基づき算出しています。
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||||||||||
| 愛称 | こんちゃん、カズヤ | |||||||||||||
| カタカナ | コンノ カズヤ | |||||||||||||
| ラテン文字 | KONNO Kazuya | |||||||||||||
| 基本情報 | ||||||||||||||
| 国籍 |
| |||||||||||||
| 生年月日 | 1997年7月11日(28歳) | |||||||||||||
| 出身地 | 埼玉県吉川市 | |||||||||||||
| 身長 | 161cm | |||||||||||||
| 体重 | 59kg | |||||||||||||
| 選手情報 | ||||||||||||||
| 在籍チーム |
| |||||||||||||
| ポジション | MF | |||||||||||||
| 背番号 | 18 | |||||||||||||
| 利き足 | 左足 | |||||||||||||
| ユース | ||||||||||||||
| 2004-2008 | 柏の葉FC | |||||||||||||
| 2008-2009 | 吉川ホワイトシャーク | |||||||||||||
| 2010-2012 | C.A.ALEGRE | |||||||||||||
| 2013-2015 | 武南高等学校 | |||||||||||||
| 2016-2019 | 法政大学 | |||||||||||||
| クラブ | ||||||||||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||||||||||
| 2019 | FC東京U-23 | 4 | (0) | |||||||||||
| 2020-2022 | FC東京 | 42 | (3) | |||||||||||
| 2023-2025 | アビスパ福岡 | 102 | (14) | |||||||||||
| 2026- | 川崎フロンターレ | |||||||||||||
| ||||||||||||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2026年1月8日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||||||||||
「紺野和也」をWikipediaのカテゴリー
Wikipediaで調べる
「紺野和也」さんについての
一言コメント
まだコメントはありません。